ΑΘΛΗΤΕΣ

 
α/α Τίτλος Ονοματεπώνυμο Ελληνικό ΕΛΟ Διεθνές ΕΛΟ Χώρα Α.Μ. ΕΣΟ Α.Μ. FIDE
1 GM SHORT NIGEL D 2677 ENG 400025
2 GM MACIEJA BARTLOMIEJ JAN 2617 POL 27366 1104306
3 GM ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2595 2593 GRE 1794 5900212
4 GM ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2530 2554 GRE 15643 4202139
5 IM ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2390 2403 GRE 3168 4200063
6 WGM CHEREDNICHENKO SVITLANA 2265 UKR 36523 14105551
7 FM ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2215 2253 GRE 11565 4202570
8 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ 2105 2166 GRE 25219 4209192
9 ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1985 2094 GRE 26862 4215826
10 ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1930 2065 GRE 25124 4221141
11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1930 2038 GRE 34259 4251067
12 ΚΟΚΟΣΗ ΔΑΝΑΗ 1580 1725 GRE 34921 410128
13 ΠΕΣΣΙΡΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 1410 1656 GRE 32578 4230574
14 ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1465 1645 GRE 30935 4236360
15 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1420 1628 GRE 33551 4249844
16 ΣΑΛΑΧΙΔΗ ΡΕΒΕΚΑ 1375 1586 GRE 32581 4230612
17 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1320 1503 GRE 29528 4233646
18 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1045 1315 GRE 33552 4248040
19 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1025 0 GRE 27611 0
20 ΜΠΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1000 0 GRE 40598
21 ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ 1000 0 GRE 40596 0
22 ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 1000 0 GRE 40595
23 ΨΑΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1000 0 GRE 40599 0
24 ΛΙΟΥΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1000 0 GRE 40597
25 ΚΟΝΤΟΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1000 0 GRE 40605 0

 

 Posted by on May 10, 2011 at 7:36 pm